26-5808-00 - 450 Power feed & Pivot Assembly
SKU
26-5808-00
This kit includes:
| ITEM | PART # | DESCRIPTION | QTY. |
|---|---|---|---|
| 1 | * * * * * | 3/4" External Retaining Ring | 4 |
| 2 | * * * * * | 1-5/8" Internal Snap Ring | 8 |
| 3 | 10-017 | Flow Control | 2 |
| 4 | 10-1188 | Clevis | 2 |
| 5 | 10-484 | Cylinder | 2 |
| 6 | 10-562 | Control | 2 |
| 7 | 12-024 | Bearing | 8 |
| 8 | 12-258 | Flange Bearing | 8 |
| 9 | 13-1178 | 10" Power feed Wheel | 4 |
| 10 | 22-051 | Lane #831 Spring | 2 |
| 11 | 5800-001 | Spacer | 2 |
| 12 | 5800-002 | Pivot Block | 4 |
| 13 | 5800-003 | Spacer | 2 |
| 14 | 5800-007 | Spacer | 2 |
| 15 | 5841-001 | Spacer | 4 |
| 16 | 5841-003 | Drive Shaft | 1 |
| 17 | 5842-006 | Shaft | 2 |
| 18 | 5842-007 | Shaft | 2 |
| 19 | 5842-100 | Power feed Swing Arm | 2 |
| 20 | 5842-102 | Power feed Swing Arm | 2 |
| 21 | 5842-103 | Power feed Swing Arm | 2 |
| 22 | 9072-250 | Square Key 3/16 x 3/16 x 2-1/2 | 4 |
| 23 | #35 CHAIN | #35 Chain x 80" | 1 |
| 24 | #35 MASTER LINK | #35 Master Link | 4 |
| 25 | #35 HALF LINKS (OFFSETS) | #35 HALF LINK | 4 |
powerfeed

